海珠房价走势
行情咨询:4006390223 转 110
房价地图
商圈房价排行
均价上涨商圈0个,均价下跌商圈0个
商圈在售楼盘量排行
二手房成交信息
查看更多(共1714套)
- 小区 房源信息 建筑面积 成交日期 单价 成交价格
- 晓港湾 高层(共9层)、 南、 2室1厅 35平米 2017-03 18153元 64万
- 第三金碧花园 低层(共32层)、 西、 1室1厅 39平米 2017-03 37170元 145万
- 新业路公安宿舍 高层(共13层)、 东、 2室1厅 68平米 2017-03 27206元 185万
- 凤安花园 高层(共9层)、 东南、 1室1厅 48平米 2017-03 19714元 95万
- 慎和大街小区 高层(共9层)、 东、 3室1厅 97平米 2017-03 18222元 176万
- 新业路环卫局宿舍 高层(共9层)、 东北、 2室1厅 95平米 2017-03 20281元 192万
- 富荣新村 高层(共9层)、 南北、 3室1厅 83平米 2017-03 19338元 160万
- 赤岗大塘公安宿舍 高层(共9层)、 北、 2室1厅 83平米 2017-02 18005元 150万
数据说明:二手房成交数据来自市场信息,仅供参考