南沙房价走势
行情咨询:4006390223 转 110
房价地图
商圈房价排行
均价上涨商圈0个,均价下跌商圈0个
二手房成交信息
查看更多(共90套)
- 小区 房源信息 建筑面积 成交日期 单价 成交价格
- 裕兴花园 高层(共8层)、 北、 3室2厅 113平米 2016-07 2665元 30万
- 万科府前一号 中层(共18层)、 南北、 4室2厅 143平米 2016-07 9997元 143万
- 东涌名苑 中层(共5层)、 西、 3室2厅 77平米 2016-06 8302元 64万
- 南沙碧桂园翠畔轩 低层(共0层)、 西、 3室1厅 110平米 2016-06 9497元 104万
- 东涌名苑 中层(共5层)、 东北、 3室2厅 78平米 2016-06 9676元 75万
- 东涌名苑 低层(共5层)、 东南、 3室2厅 77平米 2016-05 9832元 76万
- 东涌名苑 低层(共5层)、 南、 2室2厅 65平米 2016-05 7308元 48万
- 裕兴花园 高层(共8层)、 北、 3室2厅 112平米 2016-05 3030元 34万
数据说明:二手房成交数据来自市场信息,仅供参考