广园东房价走势
行情咨询:4006390223 转 110
房价地图
商圈楼盘均价排行
- 排行 楼盘 均价
- 1 碧桂园云顶 29000元/m²
- 2 富力悦禧城 26000元/m²
- 3 广园东东方名都 25500元/m²
- 4 金地香山湖 15000元/m²
- 5 合景誉山国际ihouse(商用) 暂无价格
商圈楼盘均价涨幅排名
- 排行 楼盘 均价 环比
- 1 广园东东方名都 25500元/m² ↑0.21%
- 2 碧桂园云顶 29000元/m² ↑0.07%
- 3 富力悦禧城 26000元/m² 持平
- 4 金地香山湖 15000元/m² 持平
- 5 合景誉山国际ihouse(商用) 暂无价格 持平
二手房成交信息
查看更多(共22套)
- 小区 房源信息 建筑面积 成交日期 单价 成交价格
- 翡翠绿洲森林半岛 低层(共18层)、 南、 2室2厅 75平米 2017-02 19208元 145万
- 翡翠绿洲森林半岛 低层(共26层)、 东、 3室2厅 105平米 2017-02 13265元 140万
- 翡翠绿洲育才阳光苑 中层(共17层)、 南北、 3室2厅 90平米 2016-10 13307元 120万
- 翡翠绿洲育才阳光苑 低层(共17层)、 南北、 5室2厅 160平米 2016-09 4156元 66万
- 翡翠绿洲育才阳光苑 低层(共17层)、 东南、 5室2厅 160平米 2016-09 5213元 83万
- 新康花园康雅苑 高层(共6层)、 南、 5室2厅 177平米 2016-07 6560元 116万
- 翡翠绿洲森林半岛 中层(共13层)、 南、 3室1厅 215平米 2016-07 7822元 168万
- 翡翠绿洲森林半岛 中层(共25层)、 南、 4室2厅 179平米 2016-04 9269元 166万
数据说明:二手房成交数据来自市场信息,仅供参考