凤凰城房价走势
行情咨询:4006390223 转 110
房价地图
商圈房源均价排行
- 排行 楼盘 均价
- 1 碧桂园凤凰城凤凰苑 54486元/m²
- 2 碧桂园凤凰城凤翔苑别墅 45539元/m²
- 3 碧桂园凤凰城凤湖苑 44177元/m²
- 4 碧桂园凤凰城凤鸣苑 38734元/m²
- 5 碧桂园凤凰城凤雅苑 38294元/m²
- 6 碧桂园凤凰城凤天苑别墅 33566元/m²
- 7 碧桂园凤凰城别墅 33463元/m²
- 8 凤凰城凤林苑 32844元/m²
商圈房源均价涨幅排名
- 排行 楼盘 均价 环比
- 1 碧桂园凤凰城凤盈苑 21628元/m² ↑0.09%
- 2 碧桂园凤凰城凤凰岛 21141元/m² ↑0.07%
- 3 碧桂园凤凰城凤林苑别墅 29975元/m² ↑0.07%
- 4 碧桂园凤凰城凤凰岛别墅 30850元/m² ↑0.06%
- 5 碧桂园凤凰城凤凰苑 54486元/m² ↑0.05%
- 6 碧桂园凤凰城凤盈苑别墅 26152元/m² ↑0.04%
- 7 碧桂园凤凰城凤锦苑别墅 27384元/m² ↑0.04%
- 8 碧桂园凤凰城凤翔苑别墅 45539元/m² ↑0.02%
二手房成交信息
查看更多(共239套)
- 小区 房源信息 建筑面积 成交日期 单价 成交价格
- 碧桂园凤凰城凤晴苑 高层(共28层)、 南、 1室1厅 57平米 2017-03 12969元 74万
- 凤凰城凤妍苑 低层(共18层)、 南北、 3室2厅 99平米 2017-03 18440元 183万
- 碧桂园凤凰城凤馨苑 中层(共18层)、 南、 3室2厅 93平米 2017-02 19903元 185万
- 碧桂园凤凰城凤仪苑 中层(共6层)、 西南、 3室2厅 99平米 2017-02 16118元 160万
- 碧桂园凤凰城凤晴苑 低层(共28层)、 南、 1室1厅 53平米 2017-02 15137元 80万
- 碧桂园凤凰城凤锦苑 低层(共22层)、 北、 3室2厅 114平米 2017-02 19757元 224万
- 碧桂园凤凰城凤馨苑 中层(共11层)、 北、 2室2厅 99平米 2017-01 14756元 146万
- 凤凰城凤妍苑 高层(共18层)、 东南、 3室2厅 99平米 2017-01 16715元 166万
数据说明:二手房成交数据来自市场信息,仅供参考