荔城大道南房价走势
行情咨询:4006390223 转 110
房价地图
商圈房源均价排行
商圈房源均价涨幅排名
二手房成交信息
查看更多(共20套)
- 小区 房源信息 建筑面积 成交日期 单价 成交价格
- 金竹家园 低层(共16层)、 东、 3室2厅 110平米 2016-11 11395元 125万
- 好景华庭 中层(共23层)、 北、 3室2厅 146平米 2016-11 7872元 115万
- 怡景城 高层(共9层)、 南、 4室1厅 117平米 2016-09 9829元 115万
- 中区西园南路社区 高层(共7层)、 北、 3室2厅 116平米 2016-07 2584元 30万
- 碧桂园岭秀苑 高层(共15层)、 北、 3室2厅 95平米 2016-07 9748元 93万
- 荔城花园 高层(共9层)、 东、 3室2厅 96平米 2016-07 7659元 74万
- 中坚豪庭 低层(共13层)、 西、 3室2厅 130平米 2016-07 9192元 120万
- 百晟汇翠湾 低层(共19层)、 北、 3室2厅 114平米 2016-06 8541元 97万
数据说明:二手房成交数据来自市场信息,仅供参考