区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 |
乐昌市 | 二手房 | 4570元/平米 | 1.2% ↓ | 3% ↑ |
新丰县 | 二手房 | 5529元/平米 | 0.2% ↑ | 2% ↑ |
乳源瑶族自治县 | 二手房 | 5141元/平米 | -- | 1% ↓ |
南雄市 | 二手房 | 4876元/平米 | 0.3% ↑ | 4.9% ↑ |
武江区 | 二手房 | 6512元/平米 | 3.3% ↓ | 7.7% ↓ |
翁源县 | 二手房 | 5747元/平米 | 8.1% ↑ | 8% ↑ |
仁化县 | 二手房 | 4582元/平米 | 10.6% ↓ | 15.1% ↑ |
曲江区 | 二手房 | 5325元/平米 | 12.2% ↑ | 17.4% ↑ |
始兴县 | 二手房 | 5009元/平米 | 3.4% ↓ | 5% ↑ |
浈江区 | 二手房 | 6188元/平米 | 2.1% ↓ | 0.5% ↓ |
热销新盘
更多 >