致电了解现场详情
400-6690-048 转 543
建筑形式 | 小高层,高层,超高层,独栋,双拼,联排,板塔结合 | 装修状况 | 精装修 | 物业类型 | 住宅,别墅 |
规划面积 | 2564128.0平米 | 建筑面积 | 96204.0平米 | 物 业 费 | 步梯1.4 元/㎡ 电梯1.8元/㎡ 联体1.8 元/㎡ |
容 积 率 | 1.86 | 绿 化 率 | 40.0% | 规划户数 | 20000户 |
最大栋距 | 180 | 最小栋距 | 60 | 楼盘朝向 | 正南 南北 东南 东北 |
物业公司 | 韶关碧桂园房地产开发有限公司 | 房屋产权 | 花园洋房:70年 | 预售许可证 | 韶预许证19092号,韶预许证19049号,韶预许证19045号,韶预许证19034号,韶预许证19018号,韶预许证19011号,韶预许证19005号,韶预许证19003号,韶预许证18081号,韶预许证18082号,韶预许证18060号,韶预许证18056号,韶预许证18048号,韶预许证18045号,韶预许证18042号,韶预许证18032号,韶预许证18023号,韶预许证18019号,韶预许证18015号,韶预许证18003号,韶预许证17062号,韶预许证17057号,韶预许证17012号 |
开 发 商 | 韶关碧桂园房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 韶关市芙蓉新城碧桂园太阳城俱乐部 |
0 2019-11-17
许颖 向TA咨询
响应速度:5分钟+ 熟悉区域:武江区,浈江区,曲江区 服务专长:沙盘讲解 | 学区房 | 中高档小区 | 豪宅项目 | 购房能力分析