致电了解现场详情
400-7501-616 转 59684
建筑形式 | 低层,小高层,高层,超高层,板塔结合 | 装修状况 | 毛坯,带装修 | 物业类型 | 花园洋房,商住商业 |
规划面积 | 580000.0平米 | 建筑面积 | 845000.0平米 | 物 业 费 | 2.3元/平米·月 |
容 积 率 | 2.3 | 绿 化 率 | 30.66% | 规划户数 | 1956户 |
最大栋距 | 150 | 最小栋距 | 60 | 楼盘朝向 | 东南 南北 正南 西北 西南 |
物业公司 | 奥园物业服务有限公司 | 房屋产权 | 花园洋房:70年 商住公寓:40年 | 预售许可证 | 韶预许证19031号,韶预许证18057号,韶预许证18041号,韶预许证18013号,韶预许证18011号,韶预许证18008号,韶预许证17075号,韶预许证17049号,韶预许证17034号,韶预许证17008号,韶预许证16043号,韶预许证15048号 |
开 发 商 | 中国奥园集团韶关公司 详情> | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 韶关市武江区沙湖公园北门沿江2.8公里处 |
0 2019-11-20
郑庄玲 向TA咨询
响应速度:5分钟+ 熟悉区域:武江区,曲江区,仁化县,浈江区 服务专长:学区房 | 购房能力分析 | 中高档小区