天河房价走势
行情咨询:4006390223 转 110
房价地图
商圈房价排行
均价上涨商圈0个,均价下跌商圈0个
商圈在售楼盘量排行
二手房成交信息
查看更多(共1564套)
- 小区 房源信息 建筑面积 成交日期 单价 成交价格
- 百脑汇住宅楼 中层(共30层)、 东南、 1室0厅 33平米 2017-03 30303元 100万
- 棠德花园 中层(共9层)、 东南、 2室2厅 56平米 2017-03 26732元 150万
- 广海花园 高层(共9层)、 东西、 2室2厅 76平米 2017-03 26974元 205万
- 育蕾小区 高层(共9层)、 东南、 2室2厅 72平米 2017-03 41482元 300万
- 橡树园 低层(共16层)、 西北、 3室2厅 91平米 2017-03 27336元 249万
- 冠庭园 低层(共6层)、 西南、 1室0厅 30平米 2017-03 21959元 65万
- 环宇花园文景阁 高层(共19层)、 南、 1室1厅 28平米 2017-03 33510元 95万
- 翰景轩 低层(共16层)、 东北、 3室2厅 103平米 2017-03 42524元 438万
数据说明:二手房成交数据来自市场信息,仅供参考