增城房价走势
行情咨询:4006390223 转 110
房价地图
商圈房价排行
均价上涨商圈0个,均价下跌商圈0个
商圈在售楼盘量排行
二手房成交信息
查看更多(共867套)
- 小区 房源信息 建筑面积 成交日期 单价 成交价格
- 锦绣天伦花园 低层(共33层)、 北、 2室2厅 80平米 2017-03 14500元 116万
- 广荔大厦 高层(共19层)、 南、 3室2厅 142平米 2017-03 6901元 98万
- 荔富广场 高层(共13层)、 东、 3室2厅 135平米 2017-03 7847元 106万
- 碧桂园凤凰城凤晴苑 高层(共28层)、 南、 1室1厅 57平米 2017-03 12969元 74万
- 新世界花园嘉华苑 低层(共7层)、 南、 2室2厅 80平米 2017-03 14293元 115万
- 凤凰城凤妍苑 低层(共18层)、 南北、 3室2厅 99平米 2017-03 18440元 183万
- 水电二局宿舍 高层(共8层)、 南、 3室2厅 82平米 2017-02 10412元 85万
- 碧桂园凤凰城凤馨苑 中层(共18层)、 南、 3室2厅 93平米 2017-02 19903元 185万
数据说明:二手房成交数据来自市场信息,仅供参考