致电了解现场详情
400-7501-616 转 16370
建筑形式 | 小高层,高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅,商业 |
规划面积 | 62000.0平米 | 建筑面积 | 209936.65平米 | 物 业 费 | 住宅1.5元/㎡每月,住宅2-2.5元/㎡每月 |
容 积 率 | 3.0 | 绿 化 率 | 25.0% | 规划户数 | 1674户 |
最大栋距 | 100 | 最小栋距 | 55 | 楼盘朝向 | 南北对流 |
物业公司 | 韶关市叁贰叁物业服务有限公司 | 房屋产权 | 住宅型公寓:50年 标准写字楼:50年 住宅底商:40年 | 预售许可证 | 韶预许证19061号,韶预许证18029号 |
开 发 商 | 韶关市粤商科技创新园有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 广东省韶关市沐溪大道170号 |
0 2020-01-14
曾嘉豪 向TA咨询
响应速度:-- 熟悉区域:武江区 服务专长:学区房0 2019-11-30
曾嘉豪 向TA咨询
响应速度:-- 熟悉区域:武江区 服务专长:学区房